<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haushalt und Geld</title>
	<atom:link href="http://www.haushalt-und-geld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushalt-und-geld.de</link>
	<description>Das Optimale aus Deinem Geld herausholen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 04:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gasverbrauch Haushalt</title>
		<link>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-haushalt/</link>
		<comments>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 04:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasverbrauch Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[de de]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gasverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[www.durchschnitt eines 4familien haushalts an strom.de]]></category>
		<category><![CDATA[Zweifamilienhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalt-und-geld.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Gasverbrauch ist normal? (Haushalt, Durchschnitt) Hallo Leute,. da wir letztes Jahr eine Nachzahlung von fast 1.000 &#8230; laut www.clever-gas.de kann man mit folgenden durchschnittswerten rechner. http://www.gutefrage.net/frage/welcher-gasverbrauch-ist-normal Durchschnittlicher Gasverbrauch Haushalt (Einfamilienhaus etc.) Berechnen Sie auf Stromseite.de de durchschnittlichen Gasverbrauch f&#252;r einen Haushalt (Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus etc.) http://www.stromseite.de/gasverbrauch/ Gasverbrauch im Haushalt senken Gasverbrauch im Haushalt senken &#8211; <a href='http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-haushalt/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnittlicher Energieverbrauch</title>
		<link>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-energieverbrauch/</link>
		<comments>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-energieverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Durchschnittlicher Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittliche]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittlicher energieverbrauch haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[sparkassen-haushaltsbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[WW-Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalt-und-geld.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Haushalt Verbraucher &#8230; Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Haushalt. Verbraucher. Wohnung. http://www.ewjr.ch/pdf/d_pro_haus.pdf Durchschnittlicher energieverbrauch Hier finden Sie alle Informationen zu Durchschnittlicher energieverbrauch &#8211; Stromvergleich.de. http://www.stromvergleich.de/suchen/durchschnittlicher+energieverbrauch Ern&#228;hrung: Durchschnittlicher Energieverbrauch &#124; wissen.de Ern&#228;hrung: Durchschnittlicher Energieverbrauch. &#8230; 1 ungef&#228;hre Werte einer Person von durchschnittlicher Gr&#246;&#223;e und Fitness &#8230; http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/gesundheit/ernaehrung/index,page=1144000.html Energieverbrauch der privaten Haushalte und des Sektors Gewerbe <a href='http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-energieverbrauch/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-energieverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasverbrauch durchschnitt</title>
		<link>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-durchschnitt/</link>
		<comments>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-durchschnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 08:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasverbrauch durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Gasverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalt-und-geld.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[5 personen gasverbrauch durchschnitt Hier finden Sie alle Informationen zu 5 personen gasverbrauch durchschnitt &#8211; Stromvergleich.de. http://www.stromvergleich.de/suchen/5+personen+gasverbrauch+durchschnitt Gasverbrauch durchschnitt monat Hier finden Sie alle Informationen zu Gasverbrauch durchschnitt monat &#8211; Stromvergleich.de. http://www.stromvergleich.de/gasvergleich/suchen/gasverbrauch+durchschnitt+monat Durchschnittlicher Gasverbrauch im Einfamilienhaus Der durchschnittliche Gasverbrauch ist besonders abh&#228;ngig vom eigenen pers&#246;nlichen Verhalten beim Umgang mit der Heizung und dem Warmwasser. http://www.gaspreis-vergleich.com/erdgas-infos/durchschnittlicher-gasverbrauch/ <a href='http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-durchschnitt/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-durchschnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasverbrauch Einfamilienhaus</title>
		<link>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-einfamilienhaus/</link>
		<comments>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-einfamilienhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 04:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasverbrauch Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[de de]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittlicher gasverbrauch im jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[Gasverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kWh]]></category>
		<category><![CDATA[Zweifamilienhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalt-und-geld.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlicher Gasverbrauch Haushalt (Einfamilienhaus etc.) Berechnen Sie auf Stromseite.de de durchschnittlichen Gasverbrauch f&#252;r einen Haushalt (Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus etc.) http://www.stromseite.de/gasverbrauch/ Durchschnittlicher Gasverbrauch im Jahr: Einfamilienhaus &#8211; 2 &#8230; Vergleichen Sie Ihren Gasverbrauch mit dem deutschen Durchschnitt…Gasheizung Verbrauch: Liegen Sie &#252;ber dem typischen Gasverbrauch einer Familie mit 4 &#8230; http://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/bauen-und-modernisieren/modernisierung-haus/heizung-modernisieren/heizungsanlage-erneuern/gasheizung-erneuern/durchschnittlicher-gasverbrauch.html Gasverbrauch ermitteln Wie kann man am schnellsten <a href='http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-einfamilienhaus/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-einfamilienhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasverbrauch Haushalt</title>
		<link>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-haushalt/</link>
		<comments>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasverbrauch Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[de de]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[Gasverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Zweifamilienhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalt-und-geld.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Gasverbrauch ist normal? (Haushalt, Durchschnitt) Hallo Leute,. da wir letztes Jahr eine Nachzahlung von fast 1.000 &#8230; laut www.clever-gas.de kann man mit folgenden durchschnittswerten rechner. http://www.gutefrage.net/frage/welcher-gasverbrauch-ist-normal zu hoher Gasverbrauch im Haushalt Hallo,. ich lebe mit meiner Freundin auf 70m². &#8230; Berechnung aufs Jahr: 358m³ entspricht ungef&#228;hr 3580 kwh. f&#252;r Warmwasserbedarf pro Person &#8230; http://www.gutefrage.net/frage/zu-hoher-gasverbrauch-im-haushalt <a href='http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-haushalt/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushalt-und-geld.de/gasverbrauch-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnittlicher Energieverbrauch</title>
		<link>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-energieverbrauch/</link>
		<comments>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-energieverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 04:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Durchschnittlicher Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[IIII]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Sportart]]></category>
		<category><![CDATA[Sportler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalt-und-geld.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Ern&#228;hrung: Durchschnittlicher Energieverbrauch &#124; wissen.de Ern&#228;hrung: Durchschnittlicher Energieverbrauch. &#8230; 1 ungef&#228;hre Werte einer Person von durchschnittlicher Gr&#246;&#223;e und Fitness &#8230; http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/gesundheit/ernaehrung/index,page=1144000.html durchschnittlicher Energieverbrauch Sportarten &#8211; Tennis &#8230; Es gibt viele verschiedene Sportarten. Hier haben wir f&#252;r Sie einige aufgelistet und angegeben welche wieviel Kalorien verbrauchen. http://www.tivital.de/weiteresportarten.php Energieverbrauch bei Sportlern Hier finden Sie Informationen zum Energieverbrauch <a href='http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-energieverbrauch/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-energieverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnittlicher Stromverbrauch Singlehaushalt</title>
		<link>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-stromverbrauch-singlehaushalt/</link>
		<comments>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-stromverbrauch-singlehaushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 05:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Durchschnittlicher Stromverbrauch Singlehaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittliche]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Richtwert]]></category>
		<category><![CDATA[singlehaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalt-und-geld.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlicher Stromverbrauch bei einem Singlehaushalt &#8230; ich ziehe demn&#228;chst daheim aus und wohn alleine&#8230; w&#252;rde nun gerne &#8230; Richtwerte J&#228;hrlicher Stromverbrauch: Single 2.000 kWh &#8230; http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100225133838AAX7MHm Durchschnittlicher stromverbrauch singlehaushalt IIII? Hier finden Sie alle Informationen zu Durchschnittlicher stromverbrauch singlehaushalt &#8211; Stromvergleich.de. http://www.stromvergleich.de/suchen/durchschnittlicher+stromverbrauch+singlehaushalt Durchschnittlicher gasverbrauch singlehaushalt Stromlexikon. Durchschnittlicher Stromverbrauch &#8230; Anzeige. © 2010 &#124; Stromvergleich.de &#8211; <a href='http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-stromverbrauch-singlehaushalt/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-stromverbrauch-singlehaushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkaufen im Netz</title>
		<link>http://www.haushalt-und-geld.de/einkaufen-im-netz/</link>
		<comments>http://www.haushalt-und-geld.de/einkaufen-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 05:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Cybershop]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Brühl]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Von Lina Panitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalt-und-geld.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Sicher einkaufen im Netz: Darauf m&#252;ssen Sie beim Online-Shopping &#8230; Mehr als die H&#228;lfte der Deutschen kaufen Waren &#252;ber das Internet. Wir erkl&#228;ren Ihnen, wie Sie sicherer im Netz einkaufen. http://www.stern.de/wirtschaft/news/sicher-einkaufen-im-netz-darauf-muessen-sie-beim-online-shopping-achten-1553298.html Deutsche Konsumenten stehen auf Einkaufen im Netz &#8211; Nachrichten &#8230; Deutsche Konsumenten stehen auf Einkaufen im Netz. Von Lina Panitz 31. M&#228;rz 2010, 04:00 <a href='http://www.haushalt-und-geld.de/einkaufen-im-netz/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushalt-und-geld.de/einkaufen-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnittlicher Gasverbrauch Singlehaushalt</title>
		<link>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-gasverbrauch-singlehaushalt/</link>
		<comments>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-gasverbrauch-singlehaushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA["durchschnittlicher gasverbrauch" singlehaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gasverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[IIII]]></category>
		<category><![CDATA[kWh]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[singlehaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalt-und-geld.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlicher gasverbrauch singlehaushalt IIII? Hier finden Sie alle Informationen zu Durchschnittlicher gasverbrauch singlehaushalt &#8211; Stromvergleich.de. http://www.stromvergleich.de/suchen/durchschnittlicher+gasverbrauch+singlehaushalt Durchschnittlicher gasverbrauch singlehaushalt;num_replies=2 IIII? Hier finden Sie alle Informationen zu Durchschnittlicher gasverbrauch singlehaushalt;num_replies=2 &#8211; Stromvergleich.de. http://www.stromvergleich.de/suchen/durchschnittlicher+gasverbrauch+singlehaushalt;num_replies=2 Stromverbrauch &#8211; Seite 5 &#8211; onlinekosten.de Community Viel mehr w&#252;rde mich interessieren wie euer durchschnittlicher Gasverbrauch ist? &#8230;. Das ist f&#252;r nen Single-Haushalt <a href='http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-gasverbrauch-singlehaushalt/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushalt-und-geld.de/durchschnittlicher-gasverbrauch-singlehaushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsplan Haushalt</title>
		<link>http://www.haushalt-und-geld.de/arbeitsplan-haushalt/</link>
		<comments>http://www.haushalt-und-geld.de/arbeitsplan-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 05:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplan Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplan]]></category>
		<category><![CDATA[B. Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Di Mi]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalts]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsaufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Min]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Putzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalt-und-geld.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsplan f&#252;r den Haushalt Mo Di Mi Do Fr Sa So z.B. M&#252;ll &#8230; Arbeitsplan f&#252;r den Haushalt. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. z.B. M&#252;ll herausstellen. 5Min/Partner. Fr&#252;hst&#252;ck vorbereiten. Kinder zur Kita/. Schule bringen &#8230; http://www.wiedereinstieg-im-kreis-steinfurt.de/FamilieBeruf/Haushalt/Arbeitsplan%20fuer%20den%20Haushalt.pdf Putzen &#8211; Tipps &#038; Tricks &#8211; Erfahrungsbericht &#8211; Soviel wie n&#246;tig &#8230; Jeder gepflegte Haushalt braucht zur <a href='http://www.haushalt-und-geld.de/arbeitsplan-haushalt/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushalt-und-geld.de/arbeitsplan-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

